アンケートパネルサービス
アンケートパネル
内陸部を含めた都市部の消費を定量的に分析 |
中国の消費を担う都市部の20歳から49歳までの生活者30,000名に対し、1,800問の調査を行う、日本では最大規模の中国生活者調査です。 価値観、生活行動、消費行動、メディア接触などの情報をシングルソースで提供します。 |
調査概要
|
都市区分 | 定義 | 中国生活者調査対象都市 |
---|---|---|
1級都市 (18) | 直轄市、特別行政区、GDP1600億元以上かつ市内人口200万以上 | 北京、天津、瀋陽、大連、ハルピン、済南、南京、上海、杭州、武漢、広州、深セン、重慶、成都、西安 (15都市) |
2級都市 (25) | 1級都市にある省都を除く各省都、各副省都、経済特区、蘇州市、無錫市 | 石家庄、長春、呼和浩特、太原、合肥、鄭州、蘇州、福州、南昌、長沙、南寧、貴陽、昆明、蘭州 (14都市) |
3級都市 (24) | 14の沿岸部開放都市、経済発展かつ高所得の都市 | 東莞 (1都市) |
合計 | 30都市 |
生活者情報は、クラウド型データ分析サービスにより、簡単な操作で、クロス集計・バッチ集計∗・セグメンテーション分析ができ、貴社のターゲティング戦略に合わせた詳細なセグメンテーション分析(所得・年齢・ライフスタイル・生活地域など)が行えます。
ターゲットとする生活者の「意識」「行動」を的確に把握できるので、精度の高い新事業、新商品開発が策定できます。
∗バッチ集計: 全1800問とのクロス集計を一括して行う機能
クラウド型データ分析サービスの利用方法については、下記の利用ガイドをご参照ください。
集計サービス利用ガイドv2.0 (6.31 Mbytes)
主な調査項目
1 | 個人属性、世帯属性、ライフコース(本人・配偶者) | |
2 | 所得(個人、世帯) | |
3 | 資産・負債(個人、世帯) | |
4 | 社会・経済・技術環境の認識 (生活分野に関する社会問題、先進技術に対する期待と不安、新キーワード、新型コロナウイルスによる感染症の拡大以前からの行動変化)今後の感染症拡大時における国や公的機関への期待等) |
|
5 | 政策評価(SDGs(持続可能な開発目標)、政策方針支持(2択)等) | |
6 | 生活価値観・暮らし向き、幸福度評価、自己状態評価 | |
7 | 分野別ライフスタイル(食、飲酒、ソフトドリンクなどの飲料、ファッション、住、家 事・家電、健康、美容、余暇・レジャー全般、教育・学習、仕事、家族、恋愛・結婚、 老後(リタイヤ)、情報リテラシー・通信、エコ、金融(銀行、保険、証券等)、移動行動、ギフトの19分野) 分野別社会問題(「食料・農水産業」「防災・セキュリティ」「社会インフラ・街づくり」「健康」「教育・人材育成」「仕事・働き方改革」「エネルギー・環境・資源」 「交通・物流」の8分野) |
|
8 | 所属団体・友人 | |
9 | 分野別生活時間 | |
10 | 生活満足度 | |
11 | メディア接触(ネット、テレビ、新聞、雑誌) | |
12 | 流通チャネル | |
13 | 分野別消費行動・イノベータ・オピニオンリーダ度 | |
14 | 商品・サービスの保有・利用、ESGに取り組んでいる企業の商品/サービスの購入、寄付行動 | |
15 | 新商品・新サービスの購入意向 |
会員申し込みへ